Plus
¥601 个月
¥1603 个月
¥3056 个月
¥57012 个月
Includes
- 每日 300 黄钻
- 全部模型体验
- 聊天记忆增强
- 最多创建 20 个角色
- 每月约 130 张高清图
Includes
Includes
Includes
权益额度参考 AICHATAPP 会员中心的当前口径;活动期间涉及钻石的到账数量按活动规则翻倍。
| 权益项目 | 普通用户 | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 每天可领黄钻 | 0 | 300 x2 | 750 x2 | 1,200 x2 |
| 每月约领黄钻 | 0 | 9,000 x2 | 22,500 x2 | 36,000 x2 |
| 模型体验 | 部分模型 | 全部模型 | 全部模型 | 全部模型 |
| 每月约可聊 | 约 450 条 | 约 4,500 条 | 约 11,000 条 | 约 18,000 条 |
| 每月约可生成高清图 | 不支持 | 约 130 张 | 约 330 张 | 约 530 张 |
| 聊天记忆增强 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 创建角色数量 | 最多 5 个 | 最多 20 个 | 最多 100 个 | 最多 500 个 |
| 图库保存图片数 | 不支持 | 200 张 | 500 张 | 2,000 张 |
| 声音库保存数量 | 5 个 | 30 个 | 100 个 | 200 个 |
| 音乐库保存数量 | 5 个 | 30 个 | 100 个 | 200 个 |
| 高峰使用体验 | 标准 | 更顺畅 | 优先 | 最高优先 |
| 角色专属人设数量 | 5 个 | 30 个 | 100 个 | 200 个 |
| 记忆数量 | 0 条 | 50 条 | 100 条 | 200 条 |
| 智能体聊天数量 | 50 个 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
* 表格展示的是会员中心的标准额度;实际额度可能受账号状态、活动与服务策略影响。
活动期间,邀请人和被邀请人双方都额外获得 25% 奖励,让分享和首次使用都更有价值。